Bonded (Duty Free) Wine List
Order Item No. Description Type Vintage Vol. Wine Sale Price Total
20109435 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109436 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109437 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109438 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109439 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109440 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109441 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109442 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109443 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109444 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109445 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109446 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109447 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109448 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109449 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109450 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109451 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109452 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109453 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109454 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109455 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109456 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109457 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109458 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109459 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109460 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109461 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109462 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109463 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109464 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109465 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109466 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109467 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109468 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109469 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109470 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109471 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109472 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109473 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109474 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109475 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109476 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109477 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20109478 Anselmi Capitel Croce Veneto Bianco, Italy 2005 750 200 200
20039914 Anselmi Realda Veneto, Cabernet Sauvignon, Italy Cabernet Sauvignon 2003 750 205 205
20039915 Anselmi Realda Veneto, Cabernet Sauvignon, Italy Cabernet Sauvignon 2003 750 205 205
20009646 Beringer, Howell Mountain Merlot, Private Reserve, Napa Valley, California, USA Howell Mountain Merlot 1997 750 750 750
20009647 Beringer, Howell Mountain Merlot, Private Reserve, Napa Valley, California, USA Howell Mountain Merlot 1997 750 750 750
20009648 Beringer, Howell Mountain Merlot, Private Reserve, Napa Valley, California, USA Howell Mountain Merlot 1997 750 750 750
20009649 Beringer, Howell Mountain Merlot, Private Reserve, Napa Valley, California, USA Howell Mountain Merlot 1997 750 750 750
20009650 Beringer, Howell Mountain Merlot, Private Reserve, Napa Valley, California, USA Howell Mountain Merlot 1997 750 750 750
20009651 Beringer, Howell Mountain Merlot, Private Reserve, Napa Valley, California, USA Howell Mountain Merlot 1997 750 750 750
20079401 Caymus Vineyards, Cabernet Sauvignon, Special Selection, Napa Valley, USA Cabernet Sauvignon 1995 750 1900 1900
20098976 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098977 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098978 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098979 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098980 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098981 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098982 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098983 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098984 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098985 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098986 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20098987 Chateau Bahans Haut Brion, Pessac Leognan, France 2001 375 320 320
20018254 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018255 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018256 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018257 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018234 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018235 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018236 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018237 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018238 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018239 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018240 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018241 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018242 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018243 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018244 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018245 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018246 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018247 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018248 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018249 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018250 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018251 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018252 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20018253 Chateau Curson, Crozes-Hermitage, Burgundy, France 1995 750 378 378
20098756 Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien, France 1989 750 1150 1150
20098757 Chateau Ducru Beaucaillou, Saint Julien, France